TCMB'nin günlük olarak paylaştığı döviz kurlarını sizler için derledik.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18,0767 | 18,1093 | 18,0640 | 18,1364 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,4476 | 12,5288 | 12,3904 | 12,6040 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,4444 | 2,4564 | 2,4426 | 2,4620 |
1 | EURO | 18,2093 | 18,2421 | 18,1965 | 18,2694 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21,4329 | 21,5446 | 21,4179 | 21,5769 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,8471 | 18,9681 | 18,8188 | 18,9965 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,7079 | 1,7256 | 1,7067 | 1,7295 |
1 | KANADA DOLARI | 13,9098 | 13,9725 | 13,8583 | 14,0256 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,4590 | 59,2240 | 57,5822 | 60,1123 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8454 | 1,8578 | 1,8442 | 1,8621 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,8132 | 4,8219 | 4,7771 | 4,8580 |
100 | JAPON YENİ | 13,1933 | 13,2807 | 13,1445 | 13,3311 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,2579 | 9,3791 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,7097 | 3,7583 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,30326 | 0,30723 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,04280 | 0,04336 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6392 | 2,6737 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08377 | 0,08486 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,9091 | 49734 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,01351 | 0,01369 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,5800 | 10,7184 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,8938 | 4,9578 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4488 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,3838 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9569 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,54 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136,69 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2978 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,7713 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7557 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,0073 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,1877 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2522 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9416 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,8455 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59,27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,8110 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 214.59 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6616 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1330 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,31053 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23,7113 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Diğer gündem haberlerine buradan erişebilirsiniz.