Dolar ve euro, TCMB'nin faiz kararının ardından haftayı yükselişle kapatmanın hazırlığında...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,0940 | 18,0950 | 18,1150 | 18,1160 |
Avro | 18,3250 | 18,3260 | 18,2190 | 18,2200 |
Sterlin | 21,7330 | 21,8400 | 21,4310 | 21,5380 |
İsviçre Frangı | 18,9670 | 19,0370 | 18,9180 | 18,9880 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,0640 | 18,1140 | 18,0850 | 18,1350 |
Avro | 18,2850 | 18,3450 | 18,1790 | 18,2390 |
Sterlin | 21,6730 | 21,8730 | 21,3710 | 21,5710 |
Diğer gündem haberlerine buradan erişebilirsiniz.