TCMB verilerine göre, temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 252 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımlarında 631 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 631 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 222 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 173 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bankalar ise yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 13 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 983 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 411 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 287 milyon dolar olmak üzere toplam 698 milyon dolar arttı.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 801 milyon dolarlık net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 525 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde temmuzda net 4 milyar 423 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2021 Ocak-Temmuz | 2022 Temmuz | 2022 Ocak-Temmuz | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -13.677 | -4.010 | -36.672 |
1. | İhracat | 120.235 | 18.582 | 144.189 |
2. | İthalat | 136.800 | 27.890 | 194.556 |
Mal Dengesi | -16.565 | -9.308 | -50.367 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 25.382 | 9.053 | 42.027 |
4. | Hizmet Giderleri | 15.848 | 3.275 | 21.864 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -7.031 | -3.530 | -30.204 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 4.047 | 674 | 4.295 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 11.478 | 1.233 | 10.279 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -14.462 | -4.089 | -36.188 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 785 | 79 | -484 |
B. | SERMAYE HESABI | -38 | -17 | -31 |
C. | FİNANS HESABI | -17.471 | -2.977 | -4.431 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.245 | 406 | 2.913 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.125 | 658 | 6.110 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | -365 | 207 | 4.421 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 3.521 | -424 | -7.645 |
11.1. | Hisse Senetleri | -1.901 | -222 | -3.580 |
11.2. | Borç Senetleri | 5.422 | -202 | -4.065 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 9.465 | 2.332 | 13.578 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 3 | 0 | -5 |
12.3. | Bankalar | 5.994 | 1.278 | 6.340 |
12.4. | Diğer Sektörler | 3.468 | 1.054 | 7.243 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 19.170 | 5.688 | 26.878 |
13.1. | Merkez Bankası | 4.715 | 464 | 4.469 |
13.2. | Genel Hükümet | -27 | 3 | 330 |
13.3. | Bankalar | 5.682 | 893 | 9.039 |
13.4. | Diğer Sektörler | 8.800 | 4.328 | 13.040 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 3.756 | -1.050 | -32.272 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 10.208 | 5.473 | 24.347 |
GENEL DENGE | -13.964 | -4.423 | 7.925 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 13.964 | 4.423 | -7.925 |
14. | Resmi Rezervler | 13.964 | 4.423 | -7.925 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.