Yabancı Yatırımcıdan 2 Milyar Dolarlık Satış!

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

Ödemeler dengesi (2)

Yabancı Yatırımcıdan 2 Milyar Dolarlık Satış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 959 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 959 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla, 1 milyar 664 milyon dolar ve 495 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 852 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 280 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 56 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 82 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 138 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 172 milyon dolar, 154 milyon dolar ve 94 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mayıs ayında net 5 milyar 939 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2021 Ocak-Mayıs 2022 Nisan 2022 Mayıs 2022 Ocak-Mayıs
           
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -12.376 -2.948 -6.468 -28.122
1. İhracat 84.238 23.291 19.004 102.672
2. İthalat 96.025 27.741 27.757 136.976
  Mal Dengesi -11.787 -4.450 -8.753 -34.304
3. Hizmet Gelirleri 15.685 5.497 6.455 26.096
4. Hizmet Giderleri 11.309 2.994 3.233 15.178
  Mal ve Hizmet Dengesi -7.411 -1.947 -5.531 -23.386
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.133 629 572 3.211
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 8.772 1.597 1.485 7.687
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -13.050 -2.915 -6.444 -27.862
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 674 -33 -24 -260
B. SERMAYE HESABI -18 -3 -8 -14
C. FİNANS HESABI -7.167 -3.297 2.329 -4.410
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.633 310 221 1.756
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.436 638 1.180 3.734
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -501 278 317 3.289
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.581 -328 -4.008 -6.481
11.1. Hisse Senetleri -1.836 139 -1.664 -2.849
11.2. Borç Senetleri 255 -467 -2.344 -3.632
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.575 628 380 7.248
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 3 -4 0 -5
12.3. Bankalar 7.158 -1.440 1.364 3.405
12.4. Diğer Sektörler 414 2.072 -984 3.848
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 14.019 4.203 1.417 19.450
13.1. Merkez Bankası 1.320 1 10 3.872
13.2. Genel Hükümet -347 34 -154 376
13.3. Bankalar 5.781 1.840 1.367 7.679
13.4. Diğer Sektörler 7.265 2.328 194 7.523
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -5.227 346 -8.805 -23.726
D. NET HATA VE NOKSAN 3.651 2.871 2.866 13.338
  GENEL DENGE 1.576 -3.217 5.939 10.388
E. REZERV VARLIKLAR -1.576 3.217 -5.939 -10.388
14. Resmi Rezervler -1.576 3.217 -5.939 -10.388
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

-AA-

 

Kaynak: aa:text:20220708:28363479
Gönder
runtobet casino siteleri