Türkiye'nin Dış Borç Ödemeleri Arttı

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 384,4 milyon milyon dolar oldu.

Türkiye'nin Dış Borç Ödemeleri Arttı

Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere göre, 12 Ocak haftasında yaklaşık 191,34 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 187,75 milyon doları Hazine, 3,59 milyon doları diğer ödemelerden oluşurken, TCMB'ye ödeme yapılmadı.

           
TOPLAM HAZİNE DİĞER TCMB    
292,02 220,70 71,03 0,29    
78,43 76,02 2,38 0,03    
1.549,48 1.549,30 0,13 0,05    
2.212,58 210,01 2,47 0,10    
138,61 132,34 6,26 0,01    
1.369,58 1.369,29 0,26 0,03    
550,54 547,42 2,27 0,85    
313,31 306,74 6,56 0,01    
282,32 273,32 8,40 0,60    
116,35 116,24 0,11 0,00    
3.618,39 3.594,59 23,77 0,03    
229,72 226,48 3,11 0,13    
2.425,70 2.407,66 17,44 0,60    
140,23 127,59 12,62 0,02    
447,47 435,54 11,60 0,33    
277,53 275,95 1,27 0,31    
323,98 321,97 2,01 0,00    
367,22 308,94 58,26 0,02    
320,31 319,03 1,28 0,00    
139,47 131,76 7,60 0,11    
172,46 171,95 0,51 0,00    
3.163,00 3.158,42 4,58 0,00    
1.243,21 1.198,51 44,16 0,54    
134,77 132,90 1,63 0,24    
264,06 243,92 20,14 0,00    
235,48 233,04 2,44 0,00    
43,10 32,27 5,52 0,31    
209,91 207,38 2,53 0,00    
4.092,44 4.090,13 2,23 0,08    
166,56 166,33 0,00 0,23    
179,41 15,56 23,15 0,10    
364,75 364,50 0,25 0,00    
459,37 459,33 0,04 0,00    
187,71 185,10 2,46 0,15    
194,27 184,92 9,35 0,00    
230,22 210,08 20,14 0,00    
213,00 204,35 8,63 0,02    
231,55 228,34 3,20 0,01    
335,59 228,39 107,20 0,00    
190,86 168,92 21,83 0,11    
159,55 157,95 1,57 0,03    
344,70 343,63 1,07 0,00    
404,60 403,24 1,36 0,00    
42,03 38,19 3,84 0,00    
243,67 243,42 0,25 0,00    
2.030,05 1.898,04 131,91 0,10    
94,16 62,81 31,00 0,35    
217,88 214,60 3,28 0,00    
117,79 96,37 21,42 0,00    
206,28 205,23 1,05 0,00    
1.651,01 1.614,82 35,99 0,20    
217,11 213,01 3,66 0,44    
193,01 178,59 14,40 0,02    
33.426,80 30.505,13 769,62 6,45
Kaynak: https://www.borsagundem.com/haber/turkiyenin-dis-borc-odemeleri-3844-milyon-dolar-oldu/1634095
Gönder
runtobet casino siteleri