Türkiye Sigorta, 2022 yılının ilk çeyreğine ait prim üretimi ile ilgili bilgileri KAP'ta paylaştı.
Türkiye Sigorta büyümeye devam ediyor.
Şirketin ilk çeyrek prim üretimine ilişkin KAP'a yaptığı açıklama:
#TURSG - Ocak - Nisan döneminde prim üretimi %77 oranında artışla 7,1 milyar TL’ye yükseldi.
Türkiye Sigorta Finansal Göstergeler ( Özet)
Finansal Göstergeler (TL) | 2021/12 | 2022/03 |
---|---|---|
Aktif Büyüklüğü | 14.351.084.761 | 16.325.679.808 |
Yükümlülükler Toplamı | 10.131.018.854 | 12.311.981.158 |
Ödenmiş Sermaye | 1.161.523.363 | 1.161.523.363 |
Özkaynaklar | 4.220.065.907 | 4.013.698.650 |
2021/12 | 2022/03 | |
Prim Üretimi | 8.887.128.129 | 11.749.646.570 |
Brüt Ödenen Hasarlar | (2.439.351.323) | (3.769.970.197) |
Faaliyet Giderleri | (922.400.711) | (956.720.453) |
Yatırım Gelirleri | 1.160.393.702 | 2.384.794.477 |
Yatırım Giderleri | (908.496.485) | (2.095.222.399) |
Olağandışı Gelir Giderler | (163.070.363) | (183.786.220) |
Teknik Bölüm Dengesi | 1.340.620.603 | 1.297.036.851 |
Net Kar | 1.153.019.269 | 1.058.300.968 |
Türkiye Sigorta'nın finansal bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
Diğer şirket haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.