Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 15.4378 | 15.4656 | 15.4270 | 15.4888 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.6070 | 10.6762 | 10.5582 | 10.7402 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1530 | 2.1636 | 2.1515 | 2.1686 |
1 | EURO | 16.0455 | 16.0744 | 16.0343 | 16.0985 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.8040 | 18.9020 | 18.7908 | 18.9304 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3924 | 15.4912 | 15.3693 | 15.5144 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5215 | 1.5372 | 1.5204 | 1.5407 |
1 | KANADA DOLARI | 11.8512 | 11.9046 | 11.8073 | 11.9499 |
1 | KUVEYT DİNARI | 50.0112 | 50.6656 | 49.2610 | 51.4255 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5658 | 1.5764 | 1.5647 | 1.5800 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.1156 | 4.1231 | 4.0848 | 4.1540 |
100 | JAPON YENİ | 11.9518 | 12.0310 | 11.9076 | 12.0767 |
-AA-