Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 15.3526 | 15.3802 | 15.3418 | 15.4033 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.5343 | 10.6030 | 10.4858 | 10.6666 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1517 | 2.1622 | 2.1502 | 2.1672 |
1 | EURO | 16.0354 | 16.0643 | 16.0242 | 16.0884 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.6918 | 18.7892 | 18.6787 | 18.8174 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3802 | 15.4789 | 15.3571 | 15.5021 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5096 | 1.5252 | 1.5085 | 1.5287 |
1 | KANADA DOLARI | 11.7675 | 11.8206 | 11.7240 | 11.8655 |
1 | KUVEYT DİNARI | 49.7465 | 50.3974 | 49.0003 | 51.1534 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5540 | 1.5645 | 1.5529 | 1.5681 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.0929 | 4.1003 | 4.0622 | 4.1310 |
100 | JAPON YENİ | 11.8932 | 11.9720 | 11.8492 | 12.0175 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1526 | 8.2592 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2226 | 3.2648 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23305 | 0.23610 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03635 | 0.03682 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2498 | 2.2793 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07981 | 0.08086 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.1729 | 4.2275 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01184 | 0.01199 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.9856 | 9.1032 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.1564 | 4.2108 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4540 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1241 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9959 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.13 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 128.78 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3029 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8551 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0445 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2196 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2585 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8726 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7374 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 65.51 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7856 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 191.28 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6585 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1290 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33359 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.4925 | TÜRK LİRASI |
-AA-