Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki güncel döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 15.1926 | 15.2199 | 15.1819 | 15.2428 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.5459 | 10.6146 | 10.4974 | 10.6783 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1526 | 2.1631 | 2.1511 | 2.1681 |
1 | EURO | 16.0374 | 16.0663 | 16.0262 | 16.0904 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.7051 | 18.8026 | 18.6920 | 18.8308 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.2455 | 15.3434 | 15.2226 | 15.3664 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5047 | 1.5203 | 1.5037 | 1.5238 |
1 | KANADA DOLARI | 11.6692 | 11.7219 | 11.6260 | 11.7664 |
1 | KUVEYT DİNARI | 49.2440 | 49.8884 | 48.5053 | 50.6367 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5660 | 1.5766 | 1.5649 | 1.5802 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.0503 | 4.0576 | 4.0199 | 4.0880 |
100 | JAPON YENİ | 11.6400 | 11.7171 | 11.5969 | 11.7616 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1535 | 8.2601 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2243 | 3.2665 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.21824 | 0.22109 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03597 | 0.03644 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2480 | 2.2774 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08005 | 0.08110 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.1330 | 4.1871 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01184 | 0.01200 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.8919 | 9.0083 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.1130 | 4.1669 |
Diğer haberlerimize gündem bölümünden ulaşabilirsiniz.