Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.8978 | 14.9247 | 14.8874 | 14.9471 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.5318 | 10.6005 | 10.4833 | 10.6641 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1089 | 2.1192 | 2.1074 | 2.1241 |
1 | EURO | 15.7147 | 15.7430 | 15.7037 | 15.7667 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.3393 | 18.4349 | 18.3264 | 18.4625 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.0849 | 15.1818 | 15.0623 | 15.2045 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4922 | 1.5076 | 1.4911 | 1.5111 |
1 | KANADA DOLARI | 11.5859 | 11.6382 | 11.5431 | 11.6824 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.2596 | 48.8911 | 47.5357 | 49.6244 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5684 | 1.5789 | 1.5673 | 1.5825 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9719 | 3.9790 | 3.9421 | 4.0089 |
100 | JAPON YENİ | 11.3919 | 11.4673 | 11.3497 | 11.5109 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9896 | 8.0941 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1577 | 3.1990 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.22255 | 0.22546 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03527 | 0.03573 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2184 | 2.2475 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07943 | 0.08047 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0583 | 4.1114 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01166 | 0.01181 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.7194 | 8.8335 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.0333 | 4.0860 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4112 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0535 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9853 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9414 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.46 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2841 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4757 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0548 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2331 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2576 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8542 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6915 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6779 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 186.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6504 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1271 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33998 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9808 | TÜRK LİRASI |
-AA-