Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.6690 | 16.6991 | 16.6574 | 16.7241 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.4437 | 11.5183 | 11.3910 | 11.5874 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3516 | 2.3632 | 2.3500 | 2.3686 |
1 | EURO | 17.5221 | 17.5536 | 17.5098 | 17.5800 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.2527 | 20.3583 | 20.2385 | 20.3888 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.4297 | 17.5416 | 17.4035 | 17.5679 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6324 | 1.6493 | 1.6312 | 1.6531 |
1 | KANADA DOLARI | 12.9318 | 12.9901 | 12.8839 | 13.0394 |
1 | KUVEYT DİNARI | 54.0168 | 54.7236 | 53.2066 | 55.5445 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6925 | 1.7039 | 1.6913 | 1.7078 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.4425 | 4.4505 | 4.4092 | 4.4839 |
100 | JAPON YENİ | 12.2020 | 12.2828 | 12.1569 | 12.3295 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9088 | 9.0254 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5241 | 3.5703 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.32094 | 0.32514 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03947 | 0.03998 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4740 | 2.5064 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08088 | 0.08194 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.5208 | 4.5800 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01277 | 0.01294 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.7561 | 9.8838 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.5127 | 4.5717 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4532 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0773 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9542 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.17 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.28 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2873 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8247 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0512 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2171 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2588 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8606 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7034 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 51.65 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6999 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 204.94 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6665 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1298 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33279 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.2364 | TÜRK LİRASI |
-AA-