Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.6189 | 16.6488 | 16.6073 | 16.6738 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.5207 | 11.5959 | 11.4678 | 11.6655 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3599 | 2.3715 | 2.3583 | 2.3770 |
1 | EURO | 17.5858 | 17.6175 | 17.5735 | 17.6439 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.3442 | 20.4503 | 20.3300 | 20.4810 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.3563 | 17.4677 | 17.3303 | 17.4939 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6447 | 1.6618 | 1.6436 | 1.6656 |
1 | KANADA DOLARI | 12.9293 | 12.9876 | 12.8814 | 13.0369 |
1 | KUVEYT DİNARI | 53.8947 | 54.5999 | 53.0863 | 55.4189 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6963 | 1.7077 | 1.6951 | 1.7116 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.4277 | 4.4357 | 4.3945 | 4.4690 |
100 | JAPON YENİ | 12.2018 | 12.2826 | 12.1566 | 12.3293 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9408 | 9.0578 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5361 | 3.5824 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31076 | 0.31482 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03935 | 0.03986 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4710 | 2.5033 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08006 | 0.08111 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.5206 | 4.5798 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01285 | 0.01302 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.7267 | 9.8540 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.4991 | 4.5580 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4391 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0312 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9553 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.06 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.87 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2836 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7731 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0582 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2263 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2613 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8484 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6735 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 53.18 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6879 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 206.41 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6556 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1286 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33683 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.2366 | TÜRK LİRASI |
-AA-