İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,4560 | 17,4570 | 17,4910 | 17,4920 |
Avro | 17,5380 | 17,5390 | 17,4480 | 17,4490 |
Sterlin | 20,7120 | 20,7160 | 20,6250 | 20,7170 |
İsviçre Frangı | 17,8050 | 17,8950 | 17,7590 | 17,8290 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,4260 | 17,5060 | 17,4610 | 17,5110 |
Avro | 17,4980 | 17,5780 | 17,4080 | 17,4680 |
Sterlin | 20,6520 | 20,8620 | 20,5650 | 20,7650 |
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret edin.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz