Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.3301 | 17.3613 | 17.3180 | 17.3874 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9255 | 12.0032 | 11.8706 | 12.0753 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4445 | 2.4565 | 2.4428 | 2.4622 |
1 | EURO | 18.2142 | 18.2470 | 18.2015 | 18.2744 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.1595 | 21.2698 | 21.1447 | 21.3017 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.8884 | 18.0033 | 17.8616 | 18.0303 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6999 | 1.7175 | 1.6987 | 1.7215 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3323 | 13.3925 | 13.2830 | 13.4433 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.1530 | 56.8877 | 55.3107 | 57.7411 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7352 | 1.7469 | 1.7340 | 1.7509 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6187 | 4.6270 | 4.5840 | 4.6617 |
100 | JAPON YENİ | 12.6946 | 12.7787 | 12.6476 | 12.8272 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2593 | 9.3805 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6609 | 3.7088 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.32291 | 0.32714 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04103 | 0.04157 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5658 | 2.5993 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08154 | 0.08261 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7079 | 4.7695 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01323 | 0.01340 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1430 | 10.2757 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6917 | 4.7531 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4498 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0784 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9666 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.19 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2981 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9629 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0510 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2231 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2585 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8612 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7073 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 53.37 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7165 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 211.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6605 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1303 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33293 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1207 | TÜRK LİRASI |
-AA-