Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.9740 | 15.0010 | 14.9635 | 15.0235 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.4639 | 10.5321 | 10.4158 | 10.5953 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1150 | 2.1254 | 2.1135 | 2.1303 |
1 | EURO | 15.7587 | 15.7871 | 15.7476 | 15.8107 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.3990 | 18.4950 | 18.3862 | 18.5227 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.0460 | 15.1426 | 15.0234 | 15.1653 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4899 | 1.5053 | 1.4888 | 1.5087 |
1 | KANADA DOLARI | 11.5594 | 11.6115 | 11.5166 | 11.6556 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.5090 | 49.1438 | 47.7814 | 49.8809 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5647 | 1.5752 | 1.5636 | 1.5789 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9920 | 3.9992 | 3.9621 | 4.0292 |
100 | JAPON YENİ | 11.3888 | 11.4642 | 11.3466 | 11.5077 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.0121 | 8.1169 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1676 | 3.2090 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.21283 | 0.21562 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03545 | 0.03592 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2141 | 2.2430 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07912 | 0.08016 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0750 | 4.1283 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01167 | 0.01182 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.7640 | 8.8787 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.0539 | 4.1069 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4277 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0689 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9929 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.01 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 131.17 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2937 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5463 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0524 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2308 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2578 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8585 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7008 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 69.96 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7252 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 188.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1276 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33728 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.0426 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Diğer haberlerimize gündem bölümünden ulaşabilirsiniz.