TCMB döviz kurları:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17,9688 | 18,0011 | 17,9562 | 18,0281 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,4389 | 12,52 | 12,3817 | 12,5951 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,4522 | 2,4642 | 2,4505 | 2,4699 |
1 | EURO | 18,2694 | 18,3024 | 18,2567 | 18,3298 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21,6063 | 21,7189 | 21,5911 | 21,7515 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,8066 | 18,9274 | 18,7784 | 18,9557 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,7179 | 1,7357 | 1,7167 | 1,7397 |
1 | KANADA DOLARI | 13,901 | 13,9637 | 13,8496 | 14,0168 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,2065 | 58,9682 | 57,3334 | 59,8527 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8486 | 1,8610 | 1,8473 | 1,8653 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,7849 | 4 ,7935 | 4,7490 | 4,8295 |
100 | JAPON YENİ | 13,2604 | 13 ,3482 | 13 , 2113 | 13,3989 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,2888 | 9,4103 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,7215 | 3,7702 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,29698 | 0,30086 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,04254 | 0,04310 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6309 | 2,6653 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08324 | 0,08433 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,8751 | 4,9389 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,01351 | 0,01368 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,5168 | 10,6544 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,8646 | 4,9282 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4412 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,3162 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9533 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,42 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135,18 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2909 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6964 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7553 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,0167 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2045 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2576 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9236 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,8013 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60,17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7916 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 214,65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6652 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1323 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI ( SDR) | 1,31695 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI ( SDR) | 23,6853 | TÜRK LİRASI |
-AA-