Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 556 milyon 445 bin dolara imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 400 milyon 988 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 845 milyon 884 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 388,1 ile gemi ve yat hizmetlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 25,6 artışla 15 milyar 7 milyon 172 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 30,9 yükselişle 2 milyar 784 milyon 139 bin dolar, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 14,9 artışla 476 milyon 83 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Tutar bazında en çok artış ise 384 milyon dolarla ABD, 318 milyon dolar artışla Irak ve 291 milyon dolar artışla Almanya'da kaydedildi.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan AB'ye ihracat, yüzde 22 artışla 8,4 milyar dolar hacme ulaştı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının şubat ayı ihracatındaki payı yüzde 55,2 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu'ya 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.

- Şubat ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 92 arttı

165 ülkeye toplam 9 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Böylece şubat ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 92 arttı.

1.718 firma, şubatta ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin şubat ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 28 ŞUBAT SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 - 2021 2021 - 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 2.127.268 2.784.139 30,9 13,9 24.545.744 30.886.526 25,8 14,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.439.480 1.843.547 28,1 9,2 16.489.980 20.055.216 21,6 9,4
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 635.173 969.678 52,7 4,8 7.349.969 9.731.956 32,4 4,6
Yaş meyve ve sebze 249.528 255.969 2,6 1,3 2.798.934 3.093.595 10,5 1,5
Meyve sebze mamulleri 145.536 203.186 39,6 1,0 1.698.481 2.128.602 25,3 1,0
Kuru meyve ve mamulleri 116.565 127.858 9,7 0,6 1.405.245 1.599.304 13,8 0,8
Fındık ve mamulleri 201.115 167.766 -16,6 0,8 1.984.236 2.217.183 11,7 1,0
Zeytin ve zeytinyağı 26.136 47.544 81,9 0,2 264.027 352.422 33,5 0,2
Tütün 49.200 55.753 13,3 0,3 878.806 784.581 -10,7 0,4
Süs bitkileri ve mamulleri 16.226 15.792 -2,7 0,1 110.281 147.572 33,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 208.723 316.937 51,8 1,6 2.457.142 3.590.405 46,1 1,7
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 208.723 316.937 51,8 1,6 2.457.142 3.590.405 46,1 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 479.065 623.655 30,2 3,1 5.598.622 7.240.905 29,3 3,4
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 479.065 623.655 30,2 3,1 5.598.622 7.240.905 29,3 3,4
II. SANAYİ 11.948.803 15.007.172 25,6 75,0 128.336.146 175.912.296 37,1 82,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.120.551 1.313.821 17,2 6,6 11.373.216 15.321.158 34,7 7,2
Tekstil ve ham maddeleri 744.974 884.000 18,7 4,4 7.439.929 10.369.039 39,4 4,9
Deri ve deri mamulleri 128.851 177.997 38,1 0,9 1.286.096 1.804.594 40,3 0,8
Halı 246.725 251.824 2,1 1,3 2.647.191 3.147.525 18,9 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.672.634 2.400.988 43,5 12,0 18.399.461 26.570.895 44,4 12,5
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.672.634 2.400.988 43,5 12,0 18.399.461 26.570.895 44,4 12,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.155.619 11.292.363 23,3 56,5 98.563.470 134.020.243 36,0 62,9
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.510.511 1.845.884 22,2 9,2 17.134.392 20.662.575 20,6 9,7
Otomotiv endüstrisi 2.530.672 2.556.445 1,0 12,8 25.425.825 29.324.533 15,3 13,8
Gemi, yat ve hizmetleri 14.436 70.467 388,1 0,4 1.175.874 1.710.695 45,5 0,8
Elektrik ve elektronik 1.063.994 1.177.166 10,6 5,9 11.320.775 14.364.683 26,9 6,7
Makine ve aksamları 683.877 815.373 19,2 4,1 7.615.448 9.605.936 26,1 4,5
Demir ve demir dışı metaller 832.913 1.244.753 49,4 6,2 8.452.369 13.131.584 55,4 6,2
Çelik 1.191.759 1.787.154 50,0 8,9 12.716.437 23.508.019 84,9 11,0
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri 330.050 429.935 30,3 2,1 3.769.277 4.786.460 27,0 2,2
Mücevher 307.688 489.250 59,0 2,4 3.752.536 6.993.421 86,4 3,3
Savunma ve havacılık sanayi 233.224 327.211 40,3 1,6 2.337.789 3.446.418 47,4 1,6
İklimlendirme sanayii 445.928 538.677 20,8 2,7 4.760.075 6.344.451 33,3 3,0
Diğer sanayi ürünleri 10.568 10.049 -4,9 0,1 102.673 141.468 37,8 0,1
III. MADENCİLİK 414.333 476.083 14,9 2,4 4.426.034 6.134.584 38,6 2,9
Madencilik ürünleri 414.333 476.083 14,9 2,4 4.426.034 6.134.584 38,6 2,9
T O P L A M (TİM*) 14.490.405 18.267.394 26,1 91,3 157.307.924 212.933.406 35,4 91,8
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.462.232 1.735.219 18,7 8,7 13.973.940 18.966.958 35,7 8,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.952.637 20.002.612 25,4 100,0 171.281.864 231.900.364 35,4 100,0

Kaynak: AA

Kaynak: aa:text:20220302:27104720
Gönder
runtobet casino siteleri