Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 15,8870 | 15,8880 | 15,8390 | 15,8400 |
Avro | 16,7840 | 16,7850 | 16,8840 | 16,8850 |
Sterlin | 19,7830 | 19,8830 | 19,9380 | 20,0300 |
İsviçre Frangı | 16,2640 | 16,3450 | 16,4110 | 16,4810 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 15,8570 | 15,9370 | 15,8090 | 15,8590 |
Avro | 16,7440 | 16,8240 | 16,8440 | 16,9040 |
Sterlin | 19,7830 | 19,8830 | 19,8780 | 20,0780 |
-AA-