İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,0110 | 17,0120 | 17,2500 | 17,2510 |
Avro | 17,8850 | 17,8860 | 17,9920 | 17,9930 |
Sterlin | 20,9340 | 21,0440 | 20,9100 | 21,0150 |
İsviçre Frangı | 17,1670 | 17,2530 | 17,2780 | 17,3650 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,9810 | 17,0610 | 17,2200 | 17,3000 |
Avro | 17,8450 | 17,9250 | 17,9520 | 18,0320 |
Sterlin | 20,8740 | 21,0840 | 20,8500 | 21,0600 |
-AA-