İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 14,9490 | 14,9510 | 15,0780 | 15,0800 |
Avro | 15,8200 | 15,8220 | 15,8950 | 15,8970 |
Sterlin | 18,3130 | 18,4190 | 18,5980 | 18,6030 |
İsviçre Frangı | 15,1280 | 15,1370 | 15,1800 | 15,1890 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 14,9210 | 14,9810 | 15,0500 | 15,1100 |
Avro | 15,7820 | 15,8620 | 15,8570 | 15,9370 |
Sterlin | 18,3190 | 18,5190 | 18,5030 | 18,7020 |
-AA-
Diğer haberlerimize gündem bölümünden ulaşabilirsiniz.