İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,2840 | 17,2850 | 17,3010 | 17,3020 |
Avro | 18,0190 | 18,0200 | 18,1500 | 18,1510 |
Sterlin | 20,8560 | 20,9610 | 21,1750 | 21,2810 |
İsviçre Frangı | 17,2480 | 17,3350 | 17,8120 | 17,9010 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,2540 | 17,3340 | 17,2710 | 17,3510 |
Avro | 17,9790 | 18,0590 | 18,1100 | 18,1900 |
Sterlin | 20,7960 | 21,0060 | 21,1150 | 21,3250 |
-AA-