İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,3540 | 17,3550 | 17,3540 | 17,3550 |
Avro | 18,3200 | 18,3210 | 18,3290 | 18,3300 |
Sterlin | 21,2420 | 21,3490 | 21,2560 | 21,3630 |
İsviçre Frangı | 17,9380 | 18,0280 | 18,0190 | 18,1100 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,3240 | 17,4040 | 17,3240 | 17,4040 |
Avro | 18,2800 | 18,3600 | 18,2890 | 18,3690 |
Sterlin | 21,1820 | 21,3920 | 21,1960 | 21,4060 |
-AA-