İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 16,3930 | 16,3940 | 16,4200 | 16,4210 |
Avro | 17,5620 | 17,5630 | 17,5220 | 17,5230 |
Sterlin | 20,5960 | 20,7000 | 20,4670 | 20,5690 |
İsviçre Frangı | 17,0730 | 17,1590 | 16,9940 | 17,0800 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,3630 | 16,4430 | 16,3900 | 16,4700 |
Avro | 17,5220 | 17,6020 | 17,4820 | 17,5620 |
Sterlin | 20,5360 | 20,7460 | 20,4070 | 20,6170 |
-AA-