İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 16,3900 | 16,3910 | 16,3930 | 16,3940 |
Avro | 17,6490 | 17,6500 | 17,5620 | 17,5630 |
Sterlin | 20,6700 | 20,7730 | 20,5960 | 20,7000 |
İsviçre Frangı | 17,0450 | 17,1300 | 17,0730 | 17,1590 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,3600 | 16,4400 | 16,3630 | 16,4430 |
Avro | 17,6090 | 17,6890 | 17,5220 | 17,6020 |
Sterlin | 20,6100 | 20,8200 | 20,5360 | 20,7460 |
-AA-