İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 16,0600 | 16,0610 | 16,3630 | 16,3640 |
Avro | 17,2110 | 17,2120 | 17,4540 | 17,4550 |
Sterlin | 20,0140 | 20,1150 | 20,4880 | 20,5800 |
İsviçre Frangı | 16,7100 | 16,7940 | 16,9950 | 17,0650 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,0300 | 16,1100 | 16,3330 | 16,3830 |
Avro | 17,1710 | 17,2510 | 17,4140 | 17,4740 |
Sterlin | 19,9540 | 20,1640 | 20,4280 | 20,6280 |
-AA-