İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 16,7400 | 16,7410 | 17,1110 | 17,1120 |
Avro | 17,8820 | 17,8830 | 18,3790 | 18,3800 |
Sterlin | 20,9220 | 21,0270 | 21,4210 | 21,5280 |
İsviçre Frangı | 17,1360 | 17,2220 | 17,5310 | 17,6200 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,7100 | 16,7900 | 17,0810 | 17,1610 |
Avro | 17,8420 | 17,9220 | 18,3390 | 18,4190 |
Sterlin | 20,8620 | 21,0720 | 21,3610 | 21,5710 |
-AA-