İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 14,6290 | 14,6300 | 14,6500 | 14,6510 |
Avro | 15,8190 | 15,8200 | 15,8290 | 15,8300 |
Sterlin | 19,0550 | 19,1500 | 19,0400 | 19,1360 |
İsviçre Frangı | 15,4810 | 15,5580 | 15,4980 | 15,5760 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 14,5990 | 14,6790 | 14,6200 | 14,7000 |
Avro | 15,7790 | 15,8590 | 15,7890 | 15,8690 |
Sterlin | 18,9950 | 19,2050 | 18,9800 | 19,1900 |
-AA-