Serbest piyasalarda güncel döviz kuru fiyatlamaları şu şekilde oluştu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 14,5940 | 14,5950 | 14,6300 | 14,6310 |
Avro | 15,8120 | 15,8130 | 15,7640 | 15,7650 |
Sterlin | 18,9600 | 19,0550 | 19,0360 | 19,1320 |
İsviçre Frangı | 15,5700 | 15,6480 | 15,4820 | 15,5600 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 14,5640 | 14,6440 | 14,6000 | 14,6800 |
Avro | 15,7720 | 15,8520 | 15,7240 | 15,8040 |
Sterlin | 18,9000 | 19,1100 | 18,9760 | 19,1860 |
-AA-