Renault modellerinin güncel fiyat listesini derledik.
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 403.000 ₺ |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 485.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 506.000 ₺ |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 548.000 ₺ |
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 403.000 ₺ |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 507.000 ₺ |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 539.000 ₺ |
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Zen 80 kW Z.E. 50 | 760.900 ₺ |
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 701.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 746.000 ₺ |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 781.000 ₺ |
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Joy 1.3 TCe 140 bg | 539.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 549.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 603.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 613.000 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 686.000 ₺ |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 696.900 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 692.900 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 743.900 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 769.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 795.000 ₺ |
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 883.000 ₺ |
Motor Tercihleri | Eylül 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 1.073.000 ₺ |
Daha fazla otomobil haberi için parafesor.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.