Portföy yatırımlarında 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 296 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 3 milyar 51 milyon dolarlık net…

Portföy yatırımlarında 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış

TCMB tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 296 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 744 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 201 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 178 milyon dolar azalış olmak üzere toplam net 1 milyar 315 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mart ayında net 4 milyar 506 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

 

    2021 Ocak-Mart 2022 Şubat 2022 Mart 2022 Ocak-Mart
           
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -7.544 -5.441 -5.554 -18.074
1. İhracat 49.447 19.945 22.800 60.444
2. İthalat 56.439 26.170 29.142 81.486
  Mal Dengesi -6.992 -6.225 -6.342 -21.042
3. Hizmet Gelirleri 9.057 4.431 5.768 15.045
4. Hizmet Giderleri 6.795 2.840 3.439 9.294
  Mal ve Hizmet Dengesi -4.730 -4.634 -4.013 -15.291
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.052 590 747 2.007
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.063 1.410 2.144 4.596
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.741 -5.454 -5.410 -17.880
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 197 13 -144 -194
B. SERMAYE HESABI -21 -1 -2 -3
C. FİNANS HESABI -1.215 -3.493 529 -10.328
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 777 446 444 1.224
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.157 458 740 2.005
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -843 412 1.565 2.691
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.195 -354 -1.486 -2.091
11.1. Hisse Senetleri -1.812 -228 -744 -1.324
11.2. Borç Senetleri 617 -126 -742 -767
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.092 755 2.581 1.023
12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 3 0 -1 -1
12.3. Bankalar 8.966 1.922 2.188 3.481
12.4. Diğer Sektörler -1.877 -1.167 394 -2.457
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.279 5.002 4.807 15.352
13.1. Merkez Bankası 1.379 2.726 4 3.861
13.2. Genel Hükümet -287 -179 718 502
13.3. Bankalar 5.002 1.553 1.772 4.472
13.4. Diğer Sektörler 1.185 902 2.313 6.517
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.350 -1.949 -6.085 -7.749
D. NET HATA VE NOKSAN 4.676 -269 1.579 83
  GENEL DENGE 1.674 2.218 4.506 7.666
E. REZERV VARLIKLAR -1.674 -2.218 -4.506 -7.666
14. Resmi Rezervler -1.674 -2.218 -4.506 -7.666
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

-AA-

Kaynak: aa:text:20220516:27873967
Gönder
runtobet casino siteleri