TCMB günlük olarak belirlediği döviz kurlarını paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9254 | 17.9577 | 17.9129 | 17.9846 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5654 | 12.6473 | 12.5076 | 12.7232 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4629 | 2.4750 | 2.4612 | 2.4807 |
1 | EURO | 18.3644 | 18.3975 | 18.3516 | 18.4251 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.8731 | 21.9871 | 21.8578 | 22.0201 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8281 | 18.9489 | 18.7998 | 18.9774 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7594 | 1.7776 | 1.7582 | 1.7817 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0054 | 14.0685 | 13.9535 | 14.1220 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1292 | 58.8898 | 57.2573 | 59.7732 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8516 | 1.8641 | 1.8504 | 1.8684 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7727 | 4.7813 | 4.7369 | 4.8172 |
100 | JAPON YENİ | 13.5149 | 13.6044 | 13.4649 | 13.6561 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3369 | 9.4590 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7044 | 3.7529 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28682 | 0.29058 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04244 | 0.04300 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6398 | 2.6743 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07469 | 0.07567 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8709 | 4.9346 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01369 | 0.01386 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4914 | 10.6287 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8529 | 4.9164 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4232 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2669 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9499 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 132.32 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2782 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6571 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7558 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0245 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2223 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2611 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9091 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8118 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.15 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7524 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 238.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6595 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1302 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32439 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7616 | TÜRK LİRASI |
-AA-