Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı güncel döviz kurları haberimizde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.3913 | 17.4226 | 17.3791 | 17.4487 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.7634 | 11.8401 | 11.7093 | 11.9112 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3440 | 2.3555 | 2.3423 | 2.3609 |
1 | EURO | 17.4693 | 17.5007 | 17.4570 | 17.5270 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.6760 | 20.7838 | 20.6616 | 20.8150 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.7313 | 17.8451 | 17.7047 | 17.8719 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6386 | 1.6555 | 1.6374 | 1.6593 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3502 | 13.4105 | 13.3009 | 13.4614 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.1560 | 56.8908 | 55.3137 | 57.7442 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6978 | 1.7092 | 1.6966 | 1.7132 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6336 | 4.6419 | 4.5988 | 4.6768 |
100 | JAPON YENİ | 12.6553 | 12.7391 | 12.6085 | 12.7875 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.8817 | 8.9979 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5151 | 3.5611 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29507 | 0.29894 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04118 | 0.04171 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5725 | 2.6062 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08239 | 0.08347 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7152 | 4.7769 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01326 | 0.01343 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1788 | 10.3120 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7083 | 4.7699 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4749 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4081 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9786 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.57 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 137.09 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3009 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.22 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0045 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1909 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2472 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9471 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9198 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7225 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 209.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6677 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1304 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31146 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.8285 | TÜRK LİRASI |
-AA-