Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.2880 | 17.3191 | 17.2759 | 17.3451 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0221 | 12.1005 | 11.9668 | 12.1731 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4138 | 2.4257 | 2.4121 | 2.4312 |
1 | EURO | 17.9840 | 18.0164 | 17.9714 | 18.0434 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.9292 | 21.0383 | 20.9145 | 21.0699 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.5423 | 17.6550 | 17.5160 | 17.6814 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6753 | 1.6926 | 1.6741 | 1.6965 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3489 | 13.4091 | 13.2995 | 13.4600 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.9466 | 56.6787 | 55.1074 | 57.5289 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7163 | 1.7279 | 1.7151 | 1.7318 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6073 | 4.6156 | 4.5728 | 4.6502 |
100 | JAPON YENİ | 12.9234 | 13.0090 | 12.8756 | 13.0584 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1433 | 9.2630 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6168 | 3.6641 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30215 | 0.30610 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04093 | 0.04147 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5609 | 2.5944 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08281 | 0.08389 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7071 | 4.7687 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01330 | 0.01348 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1184 | 10.2508 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6803 | 4.7416 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4346 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1511 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9832 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.28 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.45 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2933 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.05 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0403 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2127 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2544 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8802 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7531 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.90 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7130 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 207.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6522 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1292 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32975 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.0094 | TÜRK LİRASI |
-AA-