Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.2568 | 17.2879 | 17.2447 | 17.3138 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9270 | 12.0047 | 11.8721 | 12.0768 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4269 | 2.4389 | 2.4253 | 2.4445 |
1 | EURO | 18.0818 | 18.1144 | 18.0692 | 18.1416 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8010 | 20.9094 | 20.7864 | 20.9408 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.2470 | 17.3577 | 17.2211 | 17.3837 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6944 | 1.7120 | 1.6932 | 1.7159 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3161 | 13.3762 | 13.2668 | 13.4270 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.8564 | 56.5873 | 55.0186 | 57.4361 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7300 | 1.7416 | 1.7288 | 1.7456 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5994 | 4.6076 | 4.5649 | 4.6422 |
100 | JAPON YENİ | 12.7952 | 12.8799 | 12.7478 | 12.9288 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1936 | 9.3139 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6358 | 3.6834 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30291 | 0.30688 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04086 | 0.04139 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5556 | 2.5891 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08304 | 0.08412 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6842 | 4.7455 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01329 | 0.01346 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1001 | 10.2323 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6719 | 4.7330 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4435 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0995 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9983 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.14 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.55 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2942 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9507 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0478 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2074 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2550 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8665 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7197 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.65 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7146 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 206.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6634 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1291 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33146 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.9974 | TÜRK LİRASI |
-AA-