Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.1985 | 17.2295 | 17.1865 | 17.2553 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3182 | 12.3985 | 12.2615 | 12.4729 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4735 | 2.4856 | 2.4717 | 2.4913 |
1 | EURO | 18.4300 | 18.4633 | 18.4171 | 18.4909 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.4999 | 21.6120 | 21.4848 | 21.6444 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.5418 | 17.6544 | 17.5154 | 17.6809 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7461 | 1.7641 | 1.7448 | 1.7682 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6681 | 13.7298 | 13.6176 | 13.7819 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.8281 | 56.5586 | 54.9907 | 57.4070 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8082 | 1.8203 | 1.8069 | 1.8245 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5846 | 4.5928 | 4.5502 | 4.6273 |
100 | JAPON YENİ | 12.8436 | 12.9287 | 12.7961 | 12.9778 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3700 | 9.4926 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7055 | 3.7540 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29242 | 0.29625 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04072 | 0.04125 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5615 | 2.5950 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08527 | 0.08639 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6726 | 4.7337 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01362 | 0.01380 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.0660 | 10.1977 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6561 | 4.7170 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | ||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3929 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9424 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9782 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8080 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.59 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2566 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4881 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0716 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2522 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2644 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8252 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6153 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6767 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 200.56 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6601 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1255 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34601 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1702 | TÜRK LİRASI |
|
-AA-