Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.0925 | 17.1232 | 17.0805 | 17.1489 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2647 | 12.3447 | 12.2083 | 12.4187 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4553 | 2.4673 | 2.4536 | 2.4730 |
1 | EURO | 18.2931 | 18.3260 | 18.2803 | 18.3535 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.4047 | 21.5163 | 21.3897 | 21.5486 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.4596 | 17.5717 | 17.4334 | 17.5981 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7368 | 1.7548 | 1.7356 | 1.7588 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6070 | 13.6683 | 13.5566 | 13.7203 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.4715 | 56.1973 | 54.6394 | 57.0403 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8000 | 1.8121 | 1.7987 | 1.8162 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5563 | 4.5645 | 4.5222 | 4.5988 |
100 | JAPON YENİ | 12.7486 | 12.8330 | 12.7015 | 12.8818 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3007 | 9.4224 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6787 | 3.7269 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28165 | 0.28534 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04047 | 0.04100 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5427 | 2.5759 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08461 | 0.08571 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6534 | 4.7143 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01353 | 0.01370 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.0039 | 10.1348 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6274 | 4.6879 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3904 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9507 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9767 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7996 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2545 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4727 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0702 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2544 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2637 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8275 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6203 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6846 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 200.89 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6525 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1257 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34538 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.0165 | TÜRK LİRASI |
-AA-