Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.5588 | 16.5887 | 16.5472 | 16.6135 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9268 | 12.0046 | 11.8719 | 12.0766 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3862 | 2.3979 | 2.3845 | 2.4034 |
1 | EURO | 17.7785 | 17.8105 | 17.7661 | 17.8373 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.7582 | 20.8664 | 20.7437 | 20.8977 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.1845 | 17.2948 | 17.1587 | 17.3207 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6927 | 1.7102 | 1.6915 | 1.7141 |
1 | KANADA DOLARI | 13.1617 | 13.2210 | 13.1130 | 13.2713 |
1 | KUVEYT DİNARI | 53.8011 | 54.5051 | 52.9941 | 55.3227 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7574 | 1.7692 | 1.7562 | 1.7733 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.4146 | 4.4226 | 4.3815 | 4.4557 |
100 | JAPON YENİ | 12.6415 | 12.7252 | 12.5947 | 12.7735 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.0389 | 9.1572 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5773 | 3.6241 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26933 | 0.27285 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03920 | 0.03972 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4779 | 2.5103 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08228 | 0.08336 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.5068 | 4.5658 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01316 | 0.01334 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.6916 | 9.8184 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.4829 | 4.5416 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3851 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9286 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9614 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7411 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 130.67 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2564 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3992 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0737 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2557 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2674 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8217 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6029 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.14 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6453 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 200.11 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6536 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1251 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34981 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.3714 | TÜRK LİRASI |
-AA-