Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.6614 | 16.6914 | 16.6498 | 16.7165 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.4398 | 11.5144 | 11.3872 | 11.5835 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3313 | 2.3427 | 2.3296 | 2.3481 |
1 | EURO | 17.3701 | 17.4014 | 17.3579 | 17.4275 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.1752 | 20.2804 | 20.1611 | 20.3108 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.3698 | 17.4813 | 17.3438 | 17.5076 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6153 | 1.6320 | 1.6141 | 1.6357 |
1 | KANADA DOLARI | 12.8842 | 12.9423 | 12.8366 | 12.9915 |
1 | KUVEYT DİNARI | 53.9869 | 54.6933 | 53.1771 | 55.5137 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6750 | 1.6863 | 1.6739 | 1.6902 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.4406 | 4.4486 | 4.4073 | 4.4819 |
100 | JAPON YENİ | 12.1962 | 12.2770 | 12.1511 | 12.3236 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.8313 | 8.9468 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.4924 | 3.5381 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31493 | 0.31905 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03945 | 0.03996 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4739 | 2.5062 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08117 | 0.08223 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.5229 | 4.5821 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01276 | 0.01292 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.7516 | 9.8792 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.5106 | 4.5697 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4530 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1358 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9570 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.27 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.28 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2914 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9225 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0425 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2130 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2585 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 18.761 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 47.440 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 52.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.973 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 204.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 36.632 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1299 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 16.990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 36.731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 132.916 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 221.656 | TÜRK LİRASI |
-AA-