Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen döviz kuru fiyatları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17,9411 | 17,9735 | 17,9286 | 18,0004 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,4717 | 12,5530 | 12,4143 | 12,6283 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,4498 | 2,4618 | 2,4481 | 2,4675 |
1 | EURO | 18,2487 | 18,2816 | 18,2359 | 18,3090 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21,6724 | 21,7854 | 21,6573 | 21,8181 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,8170 | 18,9378 | 18,7888 | 18,9662 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,7229 | 1,7407 | 17,2170 | 1,7447 |
1 | KANADA DOLARI | 13,9132 | 13,9759 | 13,8617 | 14,0290 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,1259 | 58,8864 | 57,2540 | 59,7697 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8477 | 1,8601 | 1,8464 | 1,8644 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,7787 | 4,7873 | 4,7429 | 4,8232 |
100 | JAPON YENİ | 13,2750 | 13,3629 | 13,2259 | 13,4137 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,2783 | 9,3997 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,7152 | 3,7638 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,29357 | 0,29741 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,04248 | 0,04303 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6323 | 2,6667 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08311 | 0,08419 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,8750 | 4,9388 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,0136 | 0,0138 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,5006 | 10,6380 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,8571 | 4,9206 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4352 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,3122 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9513 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,37 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134,83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2878 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6861 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,0171 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2100 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2581 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9228 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,8021 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60,77 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42.000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7776 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 214,67 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6596 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.314 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,3182 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23,6704 | TÜRK LİRASI |
-AA-