TCMB tarafından günlük olarak belirlenen döviz kurları paylaşıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17,9411 | 17,9734 | 17,9285 | 18,0003 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,6147 | 12,6969 | 12,5566 | 12,7731 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,4596 | 2,4717 | 2,4579 | 2,4774 |
1 | EURO | 18,3238 | 18,3568 | 18,3110 | 18,3843 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21,6511 | 21,7640 | 21,6360 | 21,7967 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,9502 | 19,0719 | 18,9218 | 19,1005 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,7394 | 1,7574 | 1,7382 | 1,7614 |
1 | KANADA DOLARI | 13,9187 | 13,9814 | 13,8672 | 14,0346 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,1695 | 58,9307 | 57,2970 | 59,8146 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8545 | 1,8669 | 1,8532 | 1,8712 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,7780 | 4,7866 | 4,7422 | 4,8225 |
100 | JAPON YENİ | 13,4206 | 13,5095 | 13,3710 | 13,5608 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,3158 | 9,4377 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,7473 | 3,7964 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,29112 | 0,29493 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,04248 | 0,04303 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6361 | 2,6706 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08357 | 0,08466 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,8794 | 4,9433 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,01362 | 0,01380 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,5006 | 10,6380 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,8571 | 4,9206 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4189 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,2829 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9446 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,27 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133,36 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2873 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6508 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,0213 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2089 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2605 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9151 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,7609 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61,28 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42.000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7677 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 213,48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6563 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,32096 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23,7207 | TÜRK LİRASI |
-AA-