Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.3113 | 17.3425 | 17.2992 | 17.3685 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0619 | 12.1406 | 12.0064 | 12.2134 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4459 | 2.4579 | 2.4442 | 2.4635 |
1 | EURO | 18.2219 | 18.2547 | 18.2091 | 18.2821 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.1611 | 21.2714 | 21.1462 | 21.3033 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.8993 | 18.0142 | 17.8724 | 18.0412 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7006 | 1.7182 | 1.6994 | 1.7222 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3049 | 13.3649 | 13.2556 | 13.4157 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.0793 | 56.8131 | 55.2381 | 57.6653 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7427 | 1.7544 | 1.7415 | 1.7585 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6136 | 4.6220 | 4.5790 | 4.6566 |
100 | JAPON YENİ | 12.8096 | 12.8944 | 12.7622 | 12.9434 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2647 | 9.3859 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6644 | 3.7123 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30645 | 0.31046 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04099 | 0.04152 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5743 | 2.6080 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08201 | 0.08309 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7110 | 4.7727 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01332 | 0.01350 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1320 | 10.2646 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6866 | 4.7480 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4318 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0668 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9649 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.14 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.82 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2994 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9092 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0526 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2245 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2577 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8581 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6977 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6869 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 209.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1292 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33522 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1353 | TÜRK LİRASI |
-AA-