Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.2905 | 17.3216 | 17.2784 | 17.3476 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0569 | 12.1355 | 12.0014 | 12.2083 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4392 | 2.4512 | 2.4375 | 2.4568 |
1 | EURO | 18.1730 | 18.2057 | 18.1603 | 18.2331 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.2148 | 21.3254 | 21.2000 | 21.3574 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.8736 | 17.9883 | 17.8468 | 18.0153 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6925 | 1.7100 | 1.6913 | 1.7140 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3066 | 13.3666 | 13.2574 | 13.4174 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.0280 | 56.7612 | 55.1876 | 57.6126 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7332 | 1.7448 | 1.7320 | 1.7488 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6080 | 4.6163 | 4.5735 | 4.6510 |
100 | JAPON YENİ | 12.8191 | 12.9040 | 12.7717 | 12.9530 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2392 | 9.3601 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6528 | 3.7006 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30358 | 0.30755 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04094 | 0.04147 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5655 | 2.5991 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08218 | 0.08325 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7212 | 4.7830 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01330 | 0.01348 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1198 | 10.2522 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6810 | 4.7422 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4307 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0777 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9652 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.17 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.56 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2976 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9518 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0510 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2291 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2587 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8609 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7070 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.64 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7017 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 209.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1293 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33485 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1010 | TÜRK LİRASI |
-AA-