1 Temmuz Cuma günü için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.7155 | 16.7456 | 16.7038 | 16.7707 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.3454 | 11.4193 | 11.2932 | 11.4879 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3450 | 2.3565 | 2.3434 | 2.3619 |
1 | EURO | 17.4703 | 17.5018 | 17.4581 | 17.5281 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.1631 | 20.2682 | 20.1490 | 20.2986 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.3950 | 17.5067 | 17.3689 | 17.5329 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6163 | 1.6331 | 1.6152 | 1.6368 |
1 | KANADA DOLARI | 12.9180 | 12.9763 | 12.8702 | 13.0256 |
1 | KUVEYT DİNARI | 54.1660 | 54.8748 | 53.3535 | 55.6979 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6801 | 1.6914 | 1.6789 | 1.6953 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.4546 | 4.4626 | 4.4212 | 4.4961 |
100 | JAPON YENİ | 12.3211 | 12.4027 | 12.2755 | 12.4498 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.8825 | 8.9988 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5123 | 3.5582 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30831 | 0.31234 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03958 | 0.04009 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4802 | 2.5126 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08123 | 0.08229 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.5390 | 4.5984 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01281 | 0.01298 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.7833 | 9.9113 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.5253 | 4.5845 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4699 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1171 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9587 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.30 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2922 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9246 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0452 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2083 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2587 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8713 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7325 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 53.91 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7018 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 204.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6620 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1297 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33028 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.2563 | TÜRK LİRASI |
-AA-