Merkez Bankası tarafından her gün belirlenen döviz kuru fiyatları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.2601 | 17.2912 | 17.2480 | 17.3171 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.7580 | 11.8347 | 11.7039 | 11.9057 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3616 | 2.3732 | 2.3599 | 2.3786 |
1 | EURO | 17.5988 | 17.6305 | 17.5865 | 17.6569 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.6267 | 20.7343 | 20.6123 | 20.7654 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.7217 | 17.8355 | 17.6951 | 17.8622 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6332 | 1.6501 | 1.6321 | 1.6539 |
1 | KANADA DOLARI | 13.2571 | 13.3169 | 13.2080 | 13.3675 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.8184 | 56.5488 | 54.9811 | 57.3970 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7051 | 1.7166 | 1.7039 | 1.7205 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5978 | 4.6061 | 4.5633 | 4.6406 |
100 | JAPON YENİ | 12.6652 | 12.7491 | 12.6184 | 12.7975 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9471 | 9.0642 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5386 | 3.5849 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27215 | 0.27571 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04087 | 0.04140 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5598 | 2.5933 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08269 | 0.08378 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6963 | 4.7577 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01320 | 0.01337 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1020 | 10.2342 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6728 | 4.7339 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4645 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2974 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9717 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.95 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3002 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7540 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0196 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1971 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2522 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9183 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8504 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.07 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7049 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 207.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6547 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31897 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.7861 | TÜRK LİRASI |
-AA-