TCMB'nin gösterge olarak kullanılan döviz kurlarıyla ilgili tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9362 | 17.9685 | 17.9237 | 17.9955 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4463 | 12.5275 | 12.3891 | 12.6027 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4623 | 2.4744 | 2.4606 | 2.4801 |
1 | EURO | 18.3515 | 18.3845 | 18.3386 | 18.4121 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.7489 | 21.8623 | 21.7336 | 21.8951 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7248 | 18.8450 | 18.6967 | 18.8732 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7626 | 1.7808 | 1.7613 | 1.7849 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9055 | 13.9682 | 13.8540 | 14.0213 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1795 | 58.9408 | 57.3068 | 59.8249 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8352 | 1.8475 | 1.8339 | 1.8518 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7732 | 4.7818 | 4.7374 | 4.8177 |
100 | JAPON YENİ | 13.4392 | 13.5282 | 13.3895 | 13.5796 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3312 | 9.4533 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7041 | 3.7525 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29537 | 0.29924 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04247 | 0.04302 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6426 | 2.6772 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07977 | 0.08082 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8495 | 4.9129 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01375 | 0.01393 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4978 | 10.6351 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8559 | 4.9194 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4377 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2730 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9557 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.13 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.14 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2881 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7496 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7577 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0232 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2146 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2620 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9114 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8152 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.38 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7492 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 223.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6779 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1298 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32271 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7459 | TÜRK LİRASI |
-AA-