Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük olarak paylaştığı döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.7935 | 16.8237 | 16.7817 | 16.8490 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.5041 | 11.5791 | 11.4512 | 11.6486 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3531 | 2.3647 | 2.3515 | 2.3701 |
1 | EURO | 17.5322 | 17.5638 | 17.5200 | 17.5902 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.3311 | 20.4371 | 20.3168 | 20.4677 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.4599 | 17.5720 | 17.4337 | 17.5984 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6224 | 1.6392 | 1.6212 | 1.6429 |
1 | KANADA DOLARI | 13.0427 | 13.1016 | 12.9945 | 13.1513 |
1 | KUVEYT DİNARI | 54.4266 | 55.1388 | 53.6102 | 55.9658 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6941 | 1.7055 | 1.6929 | 1.7094 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.4747 | 4.4828 | 4.4412 | 4.5164 |
100 | JAPON YENİ | 12.3734 | 12.4553 | 12.3276 | 12.5026 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9135 | 9.0301 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5253 | 3.5715 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30441 | 0.30839 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03976 | 0.04028 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4949 | 2.5276 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08172 | 0.08279 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.5683 | 4.6281 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01288 | 0.01305 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.8289 | 9.9575 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.5464 | 4.6059 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4563 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1256 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9596 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.31 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.40 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2858 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8888 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0440 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2127 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2592 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8735 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7369 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 54.86 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6934 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 204.35 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6555 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1297 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33036 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.3615 | TÜRK LİRASI |
-AA-