TCMB'nin günlük olarak açıkladığı döviz kurları belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9350 | 17.9673 | 17.9224 | 17.9942 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4748 | 12.5562 | 12.4175 | 12.6315 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4499 | 2.4619 | 2.4481 | 2.4676 |
1 | EURO | 18.2617 | 18.2946 | 18.2489 | 18.3220 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.7615 | 21.8750 | 21.7463 | 21.9078 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6292 | 18.7488 | 18.6013 | 18.7770 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7526 | 1.7707 | 1.7514 | 1.7748 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9486 | 14.0115 | 13.8970 | 14.0648 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1245 | 58.8851 | 57.2526 | 59.7683 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8423 | 1.8547 | 1.8410 | 1.8589 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7730 | 4.7816 | 4.7372 | 4.8175 |
100 | JAPON YENİ | 13.3397 | 13.4280 | 13.2903 | 13.4791 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2852 | 9.4067 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6861 | 3.7343 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29606 | 0.29994 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04246 | 0.04302 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6398 | 2.6743 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07934 | 0.08037 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8551 | 4.9187 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01361 | 0.01379 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4970 | 10.6344 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8555 | 4.9190 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4343 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3095 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9605 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.19 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.13 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2841 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7113 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7576 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0182 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2154 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2591 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9207 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8383 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.24 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7560 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6733 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32003 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6960 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.