Merkez Bankası günlük olarak belirlediği döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9044 | 17.9367 | 17.8919 | 17.9636 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4851 | 12.5666 | 12.4277 | 12.6420 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4433 | 2.4553 | 2.4416 | 2.4610 |
1 | EURO | 18.2176 | 18.2504 | 18.2048 | 18.2778 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.7198 | 21.8330 | 21.7046 | 21.8658 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6118 | 18.7313 | 18.5839 | 18.7594 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7392 | 1.7572 | 1.7380 | 1.7612 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9552 | 14.0181 | 13.9036 | 14.0714 |
1 | KUVEYT DİNARI | 57.9754 | 58.7340 | 57.1057 | 59.6150 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8360 | 1.8483 | 1.8347 | 1.8526 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7669 | 4.7755 | 4.7311 | 4.8113 |
100 | JAPON YENİ | 13.1797 | 13.2670 | 13.1310 | 13.3174 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2616 | 9.3828 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6703 | 3.7183 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29542 | 0.29929 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04239 | 0.04295 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6389 | 2.6735 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07466 | 0.07564 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8566 | 4.9202 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01367 | 0.01385 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4791 | 10.6162 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8472 | 4.9107 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4307 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3165 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9598 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.52 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2813 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7280 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7560 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0175 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2152 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9224 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8509 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7467 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 238.47 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6659 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1303 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31904 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6379 | TÜRK LİRASI |
-AA-