Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.3478 | 17.3791 | 17.3357 | 17.4051 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9545 | 12.0325 | 11.8995 | 12.1047 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4527 | 2.4648 | 2.4510 | 2.4704 |
1 | EURO | 18.2753 | 18.3083 | 18.2626 | 18.3357 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.2696 | 21.3805 | 21.2547 | 21.4126 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.0535 | 18.1694 | 18.0264 | 18.1967 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7023 | 1.7199 | 1.7011 | 1.7239 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3543 | 13.4146 | 13.3049 | 13.4656 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.2840 | 57.0205 | 55.4398 | 57.8758 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7437 | 1.7554 | 1.7425 | 1.7595 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6230 | 4.6314 | 4.5884 | 4.6661 |
100 | JAPON YENİ | 12.8293 | 12.9142 | 12.7818 | 12.9633 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2918 | 9.4134 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6737 | 3.7217 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.32264 | 0.32686 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04107 | 0.04161 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5762 | 2.6099 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08315 | 0.08424 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7218 | 4.7836 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01331 | 0.01348 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.1534 | 10.2862 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6965 | 4.7579 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4477 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0619 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9587 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2973 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9244 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0535 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2282 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2627 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8565 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6958 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 53.47 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6961 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 207.46 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6534 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1296 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33562 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1909 | TÜRK LİRASI |
-AA-