Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.2344 | 17.2654 | 17.2223 | 17.2913 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0055 | 12.0837 | 11.9502 | 12.1563 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4204 | 2.4323 | 2.4187 | 2.4379 |
1 | EURO | 18.0353 | 18.0678 | 18.0227 | 18.0949 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0141 | 21.1237 | 20.9994 | 21.1554 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.3246 | 17.4359 | 17.2987 | 17.4620 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6960 | 1.7135 | 1.6948 | 1.7175 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3971 | 13.4576 | 13.3476 | 13.5087 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.8458 | 56.5766 | 55.0081 | 57.4252 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7499 | 1.7617 | 1.7487 | 1.7657 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5939 | 4.6022 | 4.5594 | 4.6367 |
100 | JAPON YENİ | 12.7814 | 12.8660 | 12.7341 | 12.9149 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1697 | 9.2897 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6293 | 3.6768 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30023 | 0.30416 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04080 | 0.04134 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5449 | 2.5782 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08419 | 0.08530 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6846 | 4.7459 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01330 | 0.01348 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.0870 | 10.2190 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6658 | 4.7269 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4322 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1093 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9925 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.12 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.52 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2847 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8245 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0465 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2214 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2586 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8690 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7221 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7342 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 203.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6583 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1288 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33172 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.9721 | TÜRK LİRASI |
-AA-